Montag | ### | ### | € |
| Weisswein · Trocken | 0,2l | (ab 18:00 Uhr) | 4,50 |
| Rotwein · Trocken | 0,2l | (ab 18:00 Uhr) | 4,50 |
| Alle Cocktails | ### | (ab 20:45 Uhr) | 6,90 |
Dienstag | ### | ### | € |
| Benediktiner Hell | 0,3l | (ab 18:00 Uhr) | 3,00 |
| Köstritzer Dunkel | 0,3l | (ab 18:00 Uhr) | 3,00 |
| Bitburger Bier vom Fass | 0,25l | (ab 18:00 Uhr) | 3,00 |
| Tiramisu und Kaffee | ### | ### | 6,90 |
Mittwoch | ### | ### | € |
| Prosecco Sekt | 0,1l | (ab 18:00 Uhr) | 4,00 |
| Alle Cocktails | ### | (ab 18:00 Uhr) | 6,90 |
Donnerstag | ### | ### | € |
| Alle Weizenbiere | 0,5l | (ab 18:00 Uhr) | 4,00 |
| Alle Cocktails | ### | (ab 20:45 Uhr) | 6,90 |
| Tiramisu und Kaffee | ### | | 6,90 |
Freitag | ### | ### | € |
| Weisswein · Trocken | 0,2l | (ab 18:00 Uhr) | 4,50 |
| Rotwein · Trocken | 0,2l | (ab 18:00 Uhr) | 4,50 |
| Alle Longdrinks | ### | (ab 20:45 Uhr) | 6,90 |
| Alle Cocktails | ### | (ab 20:45 Uhr) | 6,90 |
Samstag | ### | ### | € |
| Alle Cocktails | ### | (ab 20:45 Uhr) | 6,90 |
Sonntag | ### | ### | € |
| Benediktiner Hell | 0,3l | (ab 18:00 Uhr) | 3,00 |
| Köstritzer Dunkel | 0,3l | (ab 18:00 Uhr) | 3,00 |
| Bitburger Bier vom Fass | 0,25l | (ab 18:00 Uhr) | 3,00 |
| Tiramisu und Kaffee | ### | ### | 6,90 |
Alle weiteren Zutaten werden extra berechnet.